Codi Postal 09170 - Oristany, Sardenya
Ciutat principal | Oristany |
Àrea de Codi Postal 09170 | 85,3 km² |
Població | 30.428 |
Població masculina | 14.703 (48,3 %) |
Població femenina | 15.725 (51,7 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -6,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -2 % |
Edat mitjana | 43,3 anys |
Edat mitjana homes | 42,1 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,5 anys |
Prefixos d'Àrea | 783 |
Hora local | dijous 8:21 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.90927276268677° / 8.614247823254596° |
Codis Postals relacionats | 09126, 09127, 09128, 09129, 09131, 09134 |
Mapa de: Codi Postal 09170
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09170
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 32.471 | 32.142 | 31.040 | 30.428 |
Densitat de població | 380,5 / km² | 376,7 / km² | 363,8 / km² | 356,6 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09170
Reducció d'un 2 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09170 | -6,3 % | -5,3 % | -2 % |
Oristany | -6,9 % | -5,4 % | -2 % |
Oristano | -16,1 % | -10,9 % | -5,3 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09170
Mitjana d'edat: 43,3 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09170 | 43,3 anys | 44,5 anys | 42,1 anys |
Oristany | 43,8 anys | 45,2 anys | 42,3 anys |
Oristano | 42,3 anys | 43 anys | 41,7 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09170
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 569 | 523 | 1.093 |
5-9 | 630 | 580 | 1.211 |
10-14 | 696 | 688 | 1.385 |
15-19 | 869 | 747 | 1.616 |
20-24 | 958 | 862 | 1.821 |
25-29 | 1.019 | 933 | 1.952 |
30-34 | 920 | 1.039 | 1.959 |
35-39 | 1.163 | 1.262 | 2.426 |
40-44 | 1.260 | 1.357 | 2.617 |
45-49 | 1.391 | 1.571 | 2.963 |
50-54 | 1.251 | 1.433 | 2.685 |
55-59 | 1.182 | 1.401 | 2.584 |
60-64 | 1.109 | 1.296 | 2.405 |
65-69 | 911 | 1.016 | 1.927 |
70-74 | 774 | 1.017 | 1.791 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 09170
Densitat de població: 356,6 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09170 | 30.428 | 85,3 km² | 356,6 / km² |
Oristany | 22.373 | 6,3 km² | 3.578 / km² |
Oristano | 160.440 | 3.036,6 km² | 52,8 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 09170 Prefix d'Àrea 34: 53,3 %
Prefix d'Àrea 32: 16,5 %
Prefix d'Àrea 33: 13,5 %
Prefix d'Àrea 39: 6,9 %
Altres: 9,9 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 09170
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 23,5 %
Serveis professionals: 13,1 %
Restaurants: 8,4 %
Mèdic: 7,2 %
indústria: 7,1 %
Menjar: 6,5 %
Altres: 34,2 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Peces de l'Automòbil | 28 | 4.5 | 0,9 |
Perruqueries | 41 | 4.7 | 1,3 |
Immobiliària | 24 | 4.3 | 0,8 |
Instal · lació elèctrica | 24 | 4.4 | 0,8 |
Agències de Viatges | 27 | 4.4 | 0,9 |
Venda a l'engròs de maquinària | 24 | 4.6 | 0,8 |
Dentistes | 39 | 4.5 | 1,3 |
Salut i medicina | 103 | 4.3 | 3,4 |
Programació, disseny web | 26 | 4.8 | 0,9 |
Serveis de construcció tècnica | 55 | 4.2 | 1,8 |
Esglésies | 40 | 4.4 | 1,3 |
Pizza | 35 | 4.2 | 1,2 |
Botigues d'electrònica | 51 | 3.7 | 1,7 |
Botigues de mobles | 33 | 4.0 | 1,1 |
Electrodomèstics i béns | 48 | 4.0 | 1,6 |
Farmàcies i drogueries | 24 | 4.2 | 0,8 |
Ferreteria | 36 | 4.4 | 1,2 |
Joieries i Rellotges | 28 | 4.4 | 0,9 |
Negocis a Codi Postal 09170
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 09170
barat: 50,5 %
moderat: 25,8 %
car: 22,6 %
Molt Car: 1,1 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09170
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09170 | 165.712 t | 5,45 t | 1.941 t/km² |
Oristany | 121.873 t | 5,45 t | 19.493 t/km² |
Oristano | 871.840 t | 5,43 t | 287,1 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09170
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 165.712 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 5,45 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.941 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (10) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/01 | 8:05 | 3,5 | 28,1 km | 10.000 m | Sardinia, Italy | usgs.gov |
Ciutat principal
Oristany (en sard Aristanis, en italià Oristano, en espanyol Oristán) és un municipi italià, situat a la regió de Sardenya i capital de l'homònima província d'Oristany. L'any 2006 tenia 32.932 habitants. Es troba a la regió de Campidano di Oristano. Conté les .. Pàgina de la viquipèdia per a Oristany
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.