Codi Postal 43100 - Alberi, Emília (regió)
Ciutat principal | Alberi |
Prefixos d'Àrea | 521 |
Ciutats associades | Parma |
Hora local | dilluns 23:45 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 44.80221351407409° / 10.324183490216873° |
Codis Postals relacionats | 43121, 43122, 43123, 43124, 43125, 43126 |
Mapa de: Codi Postal 43100
Mapa interactiuConcentració d'empreses a Codi Postal 43100
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 19,9 %
indústria: 18,8 %
Serveis professionals: 15,8 %
Mèdic: 6,4 %
Serveis Financers: 6,3 %
Serveis per a la Llar: 6,2 %
Menjar: 5,2 %
Restaurants: 5,2 %
Altres: 16,1 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google |
---|---|---|
Benzineres | 22 | 3.8 |
Taller de cotxes | 18 | 4.2 |
Biblioteques | 21 | 4.3 |
Museus | 43 | 4.2 |
Bancs | 36 | 3.6 |
Caixers automàtics | 34 | 3.7 |
Companyies de Crèdit | 33 | 3.5 |
Finances altres | 11 | 3.9 |
Botigues de queviures i supermercats | 22 | 4.1 |
Apartaments | 12 | 4.5 |
Immobiliària | 50 | 4.4 |
Hotels i motels | 14 | 3.9 |
Un altre tipus d'allotjament | 20 | 3.9 |
Construcció d'edificis | 16 | 4.3 |
Venda a l'engròs de maquinària | 14 | 4.1 |
Dentistes | 14 | 3.6 |
Hospitals | 15 | 4.2 |
Advocats legals | 12 | 5.0 |
Gestió empresarial | 11 | 4.7 |
Esglésies | 15 | 4.3 |
Bars, pubs i tavernes | 43 | 4.3 |
Cafès | 23 | 3.8 |
Clubs de ball i discoteques | 11 | 3.7 |
Pizza | 20 | 4.2 |
Restaurants italians | 15 | 3.9 |
Botigues d'electrònica | 37 | 4.0 |
Botigues de mobles | 14 | 4.1 |
Botigues de roba | 41 | 4.1 |
Electrodomèstics i béns | 14 | 3.9 |
Farmàcies i drogueries | 12 | 4.1 |
Material d'oficina i papereries | 17 | 4.8 |
Productes de Bellesa | 11 | 4.2 |
Roba dona | 22 | 4.4 |
Negocis a Codi Postal 43100
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 43100
barat: 44,1 %
car: 28,4 %
moderat: 26,5 %
Molt Car: 1 %
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
25/1/12 | 0:06 | 4,9 | 17,9 km | 33.200 m | northern Italy | usgs.gov |
26/12/08 | 4:31 | 3,3 | 19 km | 20.000 m | northern Italy | usgs.gov |
24/12/08 | 9:37 | 3,2 | 24,2 km | 20.000 m | northern Italy | usgs.gov |
23/12/08 | 8:51 | 3,5 | 23 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
8/5/07 | 23:03 | 4,3 | 15,5 km | 27.200 m | northern Italy | usgs.gov |
24/12/06 | 2:55 | 3,5 | 7,3 km | 4.500 m | northern Italy | usgs.gov |
17/4/06 | 5:48 | 3,2 | 19,3 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
4/6/05 | 14:27 | 3,8 | 23,5 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
4/11/03 | 0:14 | 3,2 | 20,9 km | 100 m | northern Italy | usgs.gov |
4/3/02 | 5:14 | 3,4 | 6,4 km | 28.700 m | northern Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 43100
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior