- Món
- »
- IT
- »
- Bari (Pulla)
- »
- 70131
Ciutat principal | Bari (Pulla) |
Àrea de Codi Postal 70131 | 5,9 km² |
Població | 16.133 |
Població masculina | 7.884 (48,9 %) |
Població femenina | 8.249 (51,1 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -5,6 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -2,1 % |
Edat mitjana | 40,6 anys |
Edat mitjana homes | 40,2 anys |
Dona d'edat mitjana | 41 anys |
Prefixos d'Àrea | 80 |
Barris | Carbonara, Carbonara di Bari, Murat |
Hora local | dissabte 11:44 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.072603824870335° / 16.874602566001215° |
Codis Postals relacionats | 70124, 70125, 70126, 70127, 70128, 70132 |
Mapa de: Codi Postal 70131
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 70131
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 17.087 | 16.979 | 16.487 | 16.133 |
Densitat de població | 2.900 / km² | 2.882 / km² | 2.799 / km² | 2.738 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 70131
Reducció d'un 2,1 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 70131 | -5,6 % | -5 % | -2,1 % |
Bari | -6,7 % | -5,5 % | -2,3 % |
Província de Bari | +2,8 % | +0,7 % | +1,7 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 70131
Mitjana d'edat: 40,6 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 70131 | 40,6 anys | 41 anys | 40,2 anys |
Bari | 41,9 anys | 43 anys | 40,8 anys |
Província de Bari | 39,3 anys | 40 anys | 38,6 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 70131
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 408 | 426 | 835 |
5-9 | 467 | 429 | 897 |
10-14 | 457 | 422 | 879 |
15-19 | 494 | 473 | 968 |
20-24 | 459 | 487 | 946 |
25-29 | 453 | 453 | 906 |
30-34 | 514 | 528 | 1.043 |
35-39 | 663 | 745 | 1.409 |
40-44 | 768 | 820 | 1.589 |
45-49 | 748 | 777 | 1.525 |
50-54 | 625 | 625 | 1.251 |
55-59 | 509 | 607 | 1.116 |
60-64 | 535 | 570 | 1.106 |
65-69 | 425 | 472 | 897 |
70-74 | 358 | 416 | 774 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 70131
Densitat de població: 2.738 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 70131 | 16.133 | 5,9 km² | 2.738 / km² |
Bari | 298.059 | 74,1 km² | 4.022 / km² |
Província de Bari | 1,2 milions | 3.825,6 km² | 323,8 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Barris
Distribució d'empreses per barri a 70131 Carbonara: 77,5 %
Carbonara di Bari: 10 %
Murat: 7,5 %
Altres: 5 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 70131 Prefix d'Àrea 34: 31 %
Prefix d'Àrea 32: 24,1 %
Prefix d'Àrea 33: 24,1 %
Prefix d'Àrea 39: 10,3 %
Prefix d'Àrea 38: 10,3 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 23,7 %
Menjar: 9,1 %
Serveis professionals: 9 %
Mèdic: 7,4 %
indústria: 7,3 %
Restaurants: 6,2 %
Serveis per a la Llar: 5,6 %
Altres: 31,5 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 5 | 4.6 | 0,3 |
Perruqueries | 5 | 4.6 | 0,3 |
Salons de bellesa | 6 | 4.7 | 0,4 |
Bancs | 6 | 3.6 | 0,4 |
Companyies de Crèdit | 7 | 3.5 | 0,4 |
Botigues de queviures i supermercats | 8 | 3.8 | 0,5 |
Forns | 6 | 4.1 | 0,4 |
Dentistes | 5 | 4.7 | 0,3 |
Salut i medicina | 10 | 4.6 | 0,6 |
Advocats legals | 6 | 5.0 | 0,4 |
Bars, pubs i tavernes | 9 | 4.1 | 0,6 |
Pizza | 6 | 4.2 | 0,4 |
Botigues de roba | 5 | 4.4 | 0,3 |
Farmàcies i drogueries | 9 | 4.4 | 0,6 |
Ferreteria | 8 | 4.4 | 0,5 |
Negocis a Codi Postal 70131
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 70131
moderat: 50 %
barat: 33,3 %
car: 16,7 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 70131
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 70131 | 89.726 t | 5,56 t | 15.233 t/km² |
Bari | 1.622.557 t | 5,44 t | 21.895 t/km² |
Província de Bari | 6.927.116 t | 5,59 t | 1.810 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 70131
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 89.726 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 5,56 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 15.233 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
23/3/18 | 16:31 | 4,1 | 69,6 km | 11.850 m | 11km NNE of Ostuni, Italy | usgs.gov |
11/8/12 | 18:21 | 4,1 | 92,8 km | 8.400 m | southern Italy | usgs.gov |
11/4/11 | 20:32 | 3,9 | 91,2 km | 10.100 m | southern Italy | usgs.gov |
19/1/08 | 7:11 | 3,2 | 92,7 km | 24.300 m | southern Italy | usgs.gov |
7/9/06 | 8:31 | 4,2 | 80,5 km | 27.000 m | southern Italy | usgs.gov |
8/8/04 | 11:25 | 3,2 | 97,5 km | 10.000 m | southern Italy | usgs.gov |
31/7/04 | 15:51 | 3,4 | 85,9 km | 5.000 m | southern Italy | usgs.gov |
30/1/04 | 2:42 | 3,2 | 81,1 km | 10.000 m | Adriatic Sea | usgs.gov |
3/5/03 | 23:10 | 3,1 | 86,8 km | 5.000 m | southern Italy | usgs.gov |
29/4/03 | 11:45 | 3,7 | 82,5 km | 5.000 m | southern Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 70131
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.