Codi Postal 74010 - Itàlia
Àrea de Codi Postal 74010 | 57,2 km² |
Població | 13.765 |
Població masculina | 6.854 (49,8 %) |
Població femenina | 6.911 (50,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -15,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -5,7 % |
Edat mitjana | 38,5 anys |
Edat mitjana homes | 37,7 anys |
Dona d'edat mitjana | 39,2 anys |
Hora local | dissabte 14:14 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 40.554485708330404° / 17.222394830098825° |
Codis Postals relacionats | 74011, 74012, 74013, 74014, 74015, 74016 |
Mapa de: Codi Postal 74010
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 74010
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 16.243 | 15.486 | 14.604 | 13.765 |
Densitat de població | 283,9 / km² | 270,7 / km² | 255,3 / km² | 240,6 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 74010
Reducció d'un 5,7 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 74010 | -15,3 % | -11,1 % | -5,7 % |
Província de Tàrent | -3,2 % | -3,1 % | -0,6 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 74010
Mitjana d'edat: 38,5 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 74010 | 38,5 anys | 39,2 anys | 37,7 anys |
Província de Tàrent | 39,6 anys | 40,4 anys | 38,7 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 74010
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 428 | 399 | 827 |
5-9 | 406 | 418 | 824 |
10-14 | 378 | 364 | 743 |
15-19 | 441 | 405 | 846 |
20-24 | 441 | 393 | 834 |
25-29 | 447 | 407 | 854 |
30-34 | 541 | 554 | 1.096 |
35-39 | 645 | 613 | 1.259 |
40-44 | 544 | 516 | 1.060 |
45-49 | 455 | 537 | 993 |
50-54 | 411 | 438 | 849 |
55-59 | 433 | 501 | 935 |
60-64 | 465 | 554 | 1.020 |
65-69 | 450 | 450 | 900 |
70-74 | 369 | 363 | 733 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 74010
Densitat de població: 240,6 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 74010 | 13.765 | 57,2 km² | 240,6 / km² |
Província de Tàrent | 576.990 | 2.440,2 km² | 236,5 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 74010 Prefix d'Àrea 34: 39,3 %
Prefix d'Àrea 33: 21,4 %
Prefix d'Àrea 32: 14,3 %
Prefix d'Àrea 39: 10,7 %
Prefix d'Àrea 38: 10,7 %
Prefix d'Àrea 37: 3,6 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 20,7 %
Menjar: 9,6 %
indústria: 9,1 %
Serveis professionals: 9 %
Hotels i Viatges: 7,4 %
Mèdic: 7,1 %
Restaurants: 6,3 %
Serveis per a la Llar: 5,7 %
Altres: 25,1 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Botigues de queviures i supermercats | 12 | 4.3 | 0,9 |
Negocis a Codi Postal 74010
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 74010
barat: 42,9 %
moderat: 42,9 %
car: 14,3 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 74010
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 74010 | 76.336 t | 5,55 t | 1.334 t/km² |
Província de Tàrent | 3.191.488 t | 5,53 t | 1.307 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 74010
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 76.336 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 5,55 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.334 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
23/3/18 | 16:31 | 4,1 | 45,9 km | 11.850 m | 11km NNE of Ostuni, Italy | usgs.gov |
7/9/06 | 8:31 | 4,2 | 89,9 km | 27.000 m | southern Italy | usgs.gov |
8/8/04 | 11:25 | 3,2 | 33,3 km | 10.000 m | southern Italy | usgs.gov |
31/7/04 | 15:51 | 3,4 | 84,8 km | 5.000 m | southern Italy | usgs.gov |
3/5/03 | 23:10 | 3,1 | 89,8 km | 5.000 m | southern Italy | usgs.gov |
27/4/02 | 16:25 | 3,4 | 97,1 km | 10.000 m | southern Italy | usgs.gov |
13/4/02 | 10:04 | 3,8 | 70,2 km | 5.600 m | southern Italy | usgs.gov |
28/3/02 | 1:59 | 3,1 | 35,9 km | 5.000 m | southern Italy | usgs.gov |
7/1/94 | 10:30 | 4,1 | 46,7 km | 23.300 m | southern Italy | usgs.gov |
30/5/92 | 14:40 | 3,5 | 71,3 km | 23.100 m | southern Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 74010
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.