Àrea de Codi Postal 85011 | 77,1 km² |
Població | 2.368 |
Població masculina | 1.180 (49,8 %) |
Població femenina | 1.188 (50,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -51,1 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -23,4 % |
Edat mitjana | 40,3 anys |
Edat mitjana homes | 39,1 anys |
Dona d'edat mitjana | 41,5 anys |
Hora local | dimecres 23:56 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 40.802281135910555° / 15.948145541403044° |
Codis Postals relacionats | 85010, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016 |
Mapa de: Codi Postal 85011
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 85011
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 4.843 | 3.749 | 3.091 | 2.368 |
Densitat de població | 62,8 / km² | 48,6 / km² | 40,1 / km² | 30,7 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 85011
Reducció d'un 23,4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 85011 | -51,1 % | -36,8 % | -23,4 % |
Província de Potenza | -21,7 % | -14,5 % | -7,6 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 85011
Mitjana d'edat: 40,3 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 85011 | 40,3 anys | 41,5 anys | 39,1 anys |
Província de Potenza | 40,2 anys | 40,9 anys | 39,6 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 85011
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 42 | 36 | 78 |
5-9 | 54 | 64 | 118 |
10-14 | 73 | 64 | 137 |
15-19 | 73 | 57 | 130 |
20-24 | 80 | 73 | 153 |
25-29 | 89 | 101 | 190 |
30-34 | 99 | 69 | 168 |
35-39 | 100 | 105 | 206 |
40-44 | 80 | 90 | 170 |
45-49 | 104 | 119 | 223 |
50-54 | 96 | 89 | 186 |
55-59 | 74 | 81 | 155 |
60-64 | 73 | 88 | 162 |
65-69 | 74 | 70 | 144 |
70-74 | 70 | 84 | 155 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 85011
Densitat de població: 30,7 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 85011 | 2.368 | 77,1 km² | 30,7 / km² |
Província de Potenza | 367.767 | 6.544,5 km² | 56,2 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 85011
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 20,2 %
Menjar: 9,4 %
indústria: 9,4 %
Serveis professionals: 8,6 %
Restaurants: 8,6 %
Hotels i Viatges: 6,7 %
Serveis per a la Llar: 5,9 %
Religió: 5,7 %
Serveis Financers: 5,2 %
Mèdic: 5,2 %
Altres: 15,1 %
Negocis a Codi Postal 85011
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 85011
barat: 37,5 %
moderat: 37,5 %
car: 25 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 85011
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 85011 | 13.322 t | 5,63 t | 172,8 t/km² |
Província de Potenza | 2.067.393 t | 5,62 t | 315,9 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 85011
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 13.322 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 5,63 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 172,8 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Terratrèmol | Mitjana (5,2) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
7/9/06 | 8:31 | 4,2 | 29,6 km | 27.000 m | southern Italy | usgs.gov |
28/9/04 | 0:29 | 3,3 | 28,6 km | 8.400 m | southern Italy | usgs.gov |
27/9/04 | 16:20 | 3,4 | 23,8 km | 6.700 m | southern Italy | usgs.gov |
27/9/04 | 16:05 | 3,2 | 28,6 km | 8.700 m | southern Italy | usgs.gov |
2/9/04 | 17:04 | 4,1 | 25 km | 5.000 m | southern Italy | usgs.gov |
15/8/04 | 10:18 | 3,3 | 28,4 km | 8.100 m | southern Italy | usgs.gov |
31/7/04 | 15:51 | 3,4 | 43,2 km | 5.000 m | southern Italy | usgs.gov |
13/10/03 | 4:08 | 3,3 | 24,4 km | 3.500 m | southern Italy | usgs.gov |
3/5/03 | 23:10 | 3,1 | 37,5 km | 5.000 m | southern Italy | usgs.gov |
3/2/03 | 4:18 | 3,5 | 24,2 km | 8.000 m | southern Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 85011
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.