Àrea de Codi Postal 91021 | 65,6 km² |
Població | 11.373 |
Població masculina | 5.605 (49,3 %) |
Població femenina | 5.768 (50,7 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +5,1 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +2,2 % |
Edat mitjana | 41,3 anys |
Edat mitjana homes | 40,3 anys |
Dona d'edat mitjana | 42,2 anys |
Hora local | dimarts 6:26 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 37.605422222804755° / 12.716031580836338° |
Codis Postals relacionats | 91020, 91022, 91023, 91024, 91025, 91026 |
Mapa de: Codi Postal 91021
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 91021
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 10.822 | 11.183 | 11.130 | 11.373 |
Densitat de població | 165,0 / km² | 170,5 / km² | 169,7 / km² | 173,4 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 91021
Increment del 2,2 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 91021 | +5,1 % | +1,7 % | +2,2 % |
Província de Trapani | -2,1 % | -2,4 % | -0,2 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 91021
Mitjana d'edat: 41,3 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 91021 | 41,3 anys | 42,2 anys | 40,3 anys |
Província de Trapani | 39,6 anys | 40,3 anys | 38,8 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 91021
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 285 | 212 | 498 |
5-9 | 270 | 239 | 509 |
10-14 | 313 | 319 | 632 |
15-19 | 352 | 366 | 718 |
20-24 | 339 | 382 | 722 |
25-29 | 395 | 362 | 757 |
30-34 | 408 | 361 | 769 |
35-39 | 411 | 438 | 849 |
40-44 | 466 | 463 | 930 |
45-49 | 463 | 513 | 976 |
50-54 | 454 | 421 | 875 |
55-59 | 367 | 427 | 795 |
60-64 | 418 | 428 | 846 |
65-69 | 345 | 411 | 756 |
70-74 | 319 | 428 | 747 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 91021
Densitat de població: 173,4 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 91021 | 11.373 | 65,6 km² | 173,4 / km² |
Província de Trapani | 423.033 | 2.465,1 km² | 171,6 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 91021
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 91021 Prefix d'Àrea 33: 54,9 %
Prefix d'Àrea 34: 9,8 %
Prefix d'Àrea 32: 7,8 %
Prefix d'Àrea 39: 7,8 %
Prefix d'Àrea 80: 5,9 %
Prefix d'Àrea 37: 3,9 %
Prefix d'Àrea 38: 3,9 %
Altres: 5,9 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 21,8 %
Menjar: 12,2 %
Restaurants: 10,7 %
indústria: 9,6 %
Serveis professionals: 9,4 %
Hotels i Viatges: 7,4 %
Mèdic: 5,9 %
Altres: 23 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Benzineres | 9 | 3.6 | 0,8 |
Peces de l'Automòbil | 6 | 4.3 | 0,5 |
Taller de cotxes | 9 | 4.4 | 0,8 |
Bancs | 6 | 4.2 | 0,5 |
Companyies de Crèdit | 9 | 4.5 | 0,8 |
Botigues de queviures i supermercats | 7 | 4.2 | 0,6 |
Carnissers | 5 | 4.8 | 0,4 |
Constructors Generals | 8 | 4.1 | 0,7 |
Un altre tipus d'allotjament | 6 | 4.2 | 0,5 |
Equipament per Tractors i Granges. | 6 | 4.6 | 0,5 |
Venda a l'engròs de materials de construcció | 6 | 4.1 | 0,5 |
Salut i medicina | 10 | 4.2 | 0,9 |
Oficines de Correus | 6 | 3.4 | 0,5 |
Advocats legals | 10 | 5.0 | 0,9 |
Serveis de construcció tècnica | 6 | 3.8 | 0,5 |
Bars, pubs i tavernes | 8 | 4.6 | 0,7 |
Botigues d'electrònica | 6 | 5.0 | 0,5 |
Botigues de mobles | 7 | 4.8 | 0,6 |
Botigues de roba | 5 | 4.3 | 0,4 |
Electrodomèstics i béns | 9 | 4.6 | 0,8 |
Farmàcies i drogueries | 5 | 4.7 | 0,4 |
Negocis a Codi Postal 91021
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 91021
barat: 50 %
moderat: 25 %
car: 25 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 91021
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 91021 | 52.420 t | 4,61 t | 799,5 t/km² |
Província de Trapani | 1.948.746 t | 4,61 t | 790,5 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 91021
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 52.420 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 4,61 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 799,5 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Terratrèmol | Mitjana (3,1) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
12/4/12 | 23:21 | 4,4 | 91,1 km | 10.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
22/10/08 | 9:25 | 3,5 | 91,5 km | 10.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
12/10/08 | 16:53 | 3,3 | 79,1 km | 35.100 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
10/4/07 | 12:17 | 4 | 77,4 km | 21.600 m | central Mediterranean Sea | usgs.gov |
5/2/06 | 13:15 | 3,9 | 85,8 km | 10.000 m | central Mediterranean Sea | usgs.gov |
5/2/06 | 10:34 | 3,2 | 89,6 km | 10.000 m | central Mediterranean Sea | usgs.gov |
28/11/04 | 7:44 | 3,4 | 89 km | 5.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
27/8/04 | 1:21 | 3,5 | 86,5 km | 5.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
9/6/04 | 22:44 | 3,1 | 97,7 km | 10.000 m | central Mediterranean Sea | usgs.gov |
11/7/03 | 3:05 | 3,7 | 89,8 km | 5.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 91021
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.