Codi Postal 93010 - Itàlia
Àrea de Codi Postal 93010 | 330,9 km² |
Població | 29.854 |
Població masculina | 14.520 (48,6 %) |
Població femenina | 15.334 (51,4 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -32 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -12,7 % |
Edat mitjana | 40,9 anys |
Edat mitjana homes | 39,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 42,3 anys |
Hora local | divendres 15:27 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 37.55176345572845° / 13.830228658304268° |
Codis Postals relacionats | 93011, 93012, 93013, 93014, 93015, 93016 |
Mapa de: Codi Postal 93010
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 93010
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 43.911 | 38.303 | 34.201 | 29.854 |
Densitat de població | 132,7 / km² | 115,8 / km² | 103,4 / km² | 90,2 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 93010
Reducció d'un 12,7 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 93010 | -32 % | -22,1 % | -12,7 % |
Caltanissetta | -7,9 % | -6 % | -2,4 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 93010
Mitjana d'edat: 40,9 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 93010 | 40,9 anys | 42,3 anys | 39,5 anys |
Caltanissetta | 38,1 anys | 39,2 anys | 37 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 93010
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 689 | 628 | 1.318 |
5-9 | 817 | 720 | 1.538 |
10-14 | 855 | 822 | 1.678 |
15-19 | 957 | 938 | 1.896 |
20-24 | 1.030 | 1.028 | 2.059 |
25-29 | 991 | 907 | 1.899 |
30-34 | 981 | 951 | 1.932 |
35-39 | 1.037 | 1.094 | 2.131 |
40-44 | 1.232 | 1.267 | 2.500 |
45-49 | 1.232 | 1.375 | 2.608 |
50-54 | 1.096 | 1.232 | 2.328 |
55-59 | 980 | 1.123 | 2.104 |
60-64 | 996 | 1.138 | 2.134 |
65-69 | 802 | 963 | 1.765 |
70-74 | 823 | 1.148 | 1.972 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 93010
Densitat de població: 90,2 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 93010 | 29.854 | 330,9 km² | 90,2 / km² |
Caltanissetta | 269.370 | 2.129,4 km² | 126,5 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 93010
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 93010 Prefix d'Àrea 33: 36,1 %
Prefix d'Àrea 32: 25,8 %
Prefix d'Àrea 80: 12,4 %
Prefix d'Àrea 34: 11,3 %
Prefix d'Àrea 38: 8,2 %
Altres: 6,2 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 93010
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 19,2 %
Menjar: 13 %
Restaurants: 11,3 %
indústria: 8,8 %
Serveis professionals: 8,1 %
Automoció: 5,2 %
Serveis Financers: 5,2 %
Altres: 29,1 %
Negocis a Codi Postal 93010
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 93010
barat: 45,8 %
moderat: 33,3 %
car: 20,8 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 93010
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 93010 | 135.076 t | 4,52 t | 408,2 t/km² |
Caltanissetta | 1.217.266 t | 4,52 t | 571,6 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 93010
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 135.076 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 4,52 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 408,2 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8,4) |
Terratrèmol | Mitjana (2,8) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/15 | 1:46 | 4,6 | 91,3 km | 5.000 m | 29km N of Santa Flavia, Italy | usgs.gov |
7/11/09 | 22:51 | 4,4 | 71,6 km | 16.500 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
28/11/08 | 15:39 | 4,2 | 12,3 km | 34.700 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
12/10/08 | 16:53 | 3,3 | 19,5 km | 35.100 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
20/2/08 | 13:14 | 3,6 | 35,2 km | 33.900 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
20/2/08 | 8:40 | 3,2 | 30 km | 34.900 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
19/2/07 | 5:57 | 3,2 | 55,3 km | 30.800 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
29/3/06 | 12:19 | 3,7 | 16 km | 5.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
5/2/06 | 13:16 | 3,4 | 28,6 km | 1.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
21/11/05 | 2:57 | 3,4 | 24,4 km | 39.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 93010
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 93010 Serradifalco: 23,9 %
Delia (Sicília): 16,6 %
Milena (Sicília): 10,2 %
Campofranco: 9,3 %
Vallelunga Pratameno: 9 %
Resuttano: 6 %
Sutera: 5,7 %
Montedoro: 5,2 %
Altres: 14,1 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.