Àrea de Codi Postal 96014 | 26,5 km² |
Població | 22.561 |
Població masculina | 11.342 (50,3 %) |
Població femenina | 11.219 (49,7 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +36,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +12,7 % |
Edat mitjana | 37,1 anys |
Edat mitjana homes | 36,9 anys |
Dona d'edat mitjana | 37,4 anys |
Hora local | diumenge 20:43 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 37.080870633856804° / 15.11558607741527° |
Codis Postals relacionats | 96010, 96011, 96012, 96013, 96015, 96016 |
Mapa de: Codi Postal 96014
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 96014
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 16.550 | 18.851 | 20.019 | 22.561 |
Densitat de població | 624,2 / km² | 711,0 / km² | 755,1 / km² | 851,0 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 96014
Increment del 12,7 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 96014 | +36,3 % | +19,7 % | +12,7 % |
Província de Siracusa | -3,2 % | -2,9 % | -0,5 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 96014
Mitjana d'edat: 37,1 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 96014 | 37,1 anys | 37,4 anys | 36,9 anys |
Província de Siracusa | 39,2 anys | 39,9 anys | 38,5 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 96014
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 640 | 643 | 1.283 |
5-9 | 653 | 607 | 1.260 |
10-14 | 655 | 663 | 1.318 |
15-19 | 755 | 729 | 1.484 |
20-24 | 816 | 745 | 1.562 |
25-29 | 874 | 827 | 1.701 |
30-34 | 903 | 935 | 1.839 |
35-39 | 968 | 977 | 1.945 |
40-44 | 973 | 962 | 1.936 |
45-49 | 944 | 940 | 1.885 |
50-54 | 834 | 782 | 1.616 |
55-59 | 684 | 705 | 1.390 |
60-64 | 659 | 682 | 1.341 |
65-69 | 505 | 550 | 1.055 |
70-74 | 480 | 471 | 952 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 96014
Densitat de població: 851,0 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 96014 | 22.561 | 26,5 km² | 851,0 / km² |
Província de Siracusa | 392.118 | 2.110,8 km² | 185,8 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Codi Postal 96014 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 96014 Prefix d'Àrea 33: 47,8 %
Prefix d'Àrea 32: 20 %
Prefix d'Àrea 39: 9,6 %
Prefix d'Àrea 38: 8,7 %
Prefix d'Àrea 34: 7 %
Prefix d'Àrea 80: 5,2 %
Altres: 1,7 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 96014
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 24,8 %
Menjar: 10,7 %
Serveis professionals: 10,1 %
Restaurants: 8 %
indústria: 7 %
Automoció: 6,3 %
Mèdic: 6,1 %
Serveis per a la Llar: 5,1 %
Altres: 21,9 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Peces de l'Automòbil | 12 | 4.2 | 0,5 |
Taller de cotxes | 19 | 4.4 | 0,8 |
Perruqueries | 12 | 4.6 | 0,5 |
Salons de bellesa | 17 | 4.6 | 0,8 |
Companyies de Crèdit | 16 | 4.5 | 0,7 |
Botigues de queviures i supermercats | 24 | 4.5 | 1,1 |
Forns | 8 | 4.4 | 0,4 |
Constructors Generals | 17 | 4.9 | 0,8 |
Immobiliària | 7 | 3.9 | 0,3 |
Un altre tipus d'allotjament | 8 | 4.6 | 0,4 |
Construcció d'edificis | 12 | 4.9 | 0,5 |
Venda a l'engròs de materials de construcció | 9 | 4.0 | 0,4 |
Dentistes | 9 | 3.7 | 0,4 |
Salut i medicina | 34 | 4.6 | 1,5 |
Advocats legals | 15 | 4.0 | 0,7 |
Serveis de construcció tècnica | 11 | 4.8 | 0,5 |
Bars, pubs i tavernes | 14 | 4.4 | 0,6 |
Pizza | 14 | 4.3 | 0,6 |
Botigues d'electrònica | 14 | 4.5 | 0,6 |
Botigues de mobles | 9 | 4.9 | 0,4 |
Botigues de roba | 19 | 4.2 | 0,8 |
Electrodomèstics i béns | 18 | 4.4 | 0,8 |
Farmàcies i drogueries | 10 | 4.8 | 0,4 |
Negocis a Codi Postal 96014
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 96014
barat: 46,2 %
moderat: 46,2 %
car: 7,7 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 96014
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 96014 | 106.998 t | 4,74 t | 4.035 t/km² |
Província de Siracusa | 1.855.644 t | 4,73 t | 879,1 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 96014
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 106.998 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 4,74 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 4.035 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (6) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
25/12/18 | 18:19 | 5 | 61 km | 1.000 m | 2km ENE of Trecastagni, Italy | usgs.gov |
5/10/18 | 17:34 | 4,6 | 51,2 km | 10.000 m | 1km SSW of Gravina di Catania, Italy | usgs.gov |
8/2/16 | 7:35 | 4,5 | 22 km | 10.000 m | 4km SSW of Palazzolo Acreide, Italy | usgs.gov |
14/12/13 | 19:57 | 4,1 | 48,2 km | 10.000 m | 10km SE of Pozzallo, Italy | usgs.gov |
24/8/13 | 10:18 | 4,4 | 42,4 km | 10.000 m | 8km W of Pachino, Italy | usgs.gov |
15/12/08 | 18:30 | 4 | 65,6 km | 10.800 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
4/10/08 | 22:27 | 3,4 | 41,5 km | 24.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
20/4/08 | 0:47 | 3,1 | 57,6 km | 1.700 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
15/6/07 | 15:56 | 3,5 | 27,5 km | 16.900 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
11/2/07 | 12:30 | 3,4 | 33,3 km | 26.200 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 96014
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.