Zona horària | Hora del Centre d’Europa |
àrea | 140,7 km² |
Població | 365.881 (Més detalls) |
|
Població masculina | 176.204 (48,2 %) |
Població femenina | 189.677 (51,8 %) |
Edat mitjana | 42,7 |
Codis Postals | 40010, 40011, 40021 (33 més) |
Prefix d'Àrea | 51 |
(36) Codis Postals a Bolonya, Emília (regió)
Codi Postal | Ciutat | Regió administrativa | Població | àrea |
---|
40010 | Bolonya | Emília (regió) | 14.462 | 96,4 km² |
40011 | Bolonya | Emília (regió) | 12.284 | 36,6 km² |
40021 | Bolonya | Emília (regió) | 3.393 | 29,1 km² |
40023 | Bolonya | Emília (regió) | 4.668 | 28,1 km² |
40033 | Bolonya | Emília (regió) | 35.449 | 17,3 km² |
40034 | Bolonya | Emília (regió) | 1.965 | 45,3 km² |
40037 | Bolonya | Emília (regió) | 14.923 | 97,9 km² |
40043 | Bolonya | Emília (regió) | 6.710 | 74,3 km² |
40050 | Bolonya | Emília (regió) | 42.919 | 298,8 km² |
40051 | Bolonya | Emília (regió) | 9.481 | 53,9 km² |
40052 | Bolonya | Emília (regió) | 7.011 | 45,6 km² |
40054 | Bolonya | Emília (regió) | 18.984 | 120,2 km² |
40059 | Bolonya | Emília (regió) | 17.514 | 158,6 km² |
40060 | Bolonya | Emília (regió) | 7.901 | 25,1 km² |
40064 | Bolonya | Emília (regió) | 13.640 | 64,4 km² |
40068 | Bolonya | Emília (regió) | 30.903 | 45,3 km² |
40100 | Bolonya | Emília (regió) | — | — |
40121 | Bolonya | Emília (regió) | 6.251 | 0,644 km² |
40122 | Bolonya | Emília (regió) | 10.943 | 0,705 km² |
40123 | Bolonya | Emília (regió) | 6.347 | 0,694 km² |
40124 | Bolonya | Emília (regió) | 6.554 | 0,714 km² |
40125 | Bolonya | Emília (regió) | 7.732 | 0,722 km² |
40126 | Bolonya | Emília (regió) | 10.621 | 1,128 km² |
40127 | Bolonya | Emília (regió) | 29.913 | 18,4 km² |
40128 | Bolonya | Emília (regió) | 29.840 | 9,3 km² |
40129 | Bolonya | Emília (regió) | 21.138 | 3,324 km² |
40131 | Bolonya | Emília (regió) | 24.470 | 12,5 km² |
40132 | Borgo Panigale | Emília (regió) | 24.511 | 26,3 km² |
40133 | Bolonya | Emília (regió) | 37.808 | 5,8 km² |
40134 | Bolonya | Emília (regió) | 17.096 | 1,684 km² |
40135 | Bolonya | Emília (regió) | 7.765 | 9,7 km² |
40136 | Bolonya | Emília (regió) | 10.663 | 24,6 km² |
40137 | Bolonya | Emília (regió) | 23.885 | 2,324 km² |
40138 | Bolonya | Emília (regió) | 33.560 | 9,7 km² |
40139 | Bolonya | Emília (regió) | 38.972 | 6,1 km² |
40141 | Bolonya | Emília (regió) | 19.735 | 5,9 km² |
Informació demogràfica per a Bolonya, Emília (regió)
Població | 365.881 |
Densitat de població | 2.600 / km² |
Població masculina | 176.204 (48,2 %) |
Població femenina | 189.677 (51,8 %) |
Edat mitjana | 42,7 |
Edat mitjana homes | 41,6 |
Dona d'edat mitjana | 43,7 |
Empreses a Bolonya, Emília (regió) | 34.482 |
Població (1975) | 386.886 |
Població (2000) | 372.445 |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -5,4 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -1,8 % |