Zona horària | Hora del Centre d’Europa |
àrea | 59,5 km² |
Població | 184.986 (Més detalls) |
|
Població masculina | 89.766 (48,5 %) |
Població femenina | 95.220 (51,5 %) |
Edat mitjana | 42,1 |
Codis Postals | 25034, 25035, 25036 (28 més) |
Prefix d'Àrea | 30 |
(31) Codis Postals a Brescia, Llombardia
Codi Postal | Ciutat | Regió administrativa | Població | àrea |
---|
25034 | Brescia | Llombardia | 12.639 | 48,1 km² |
25035 | Brescia | Llombardia | 14.417 | 8,4 km² |
25036 | Brescia | Llombardia | 19.965 | 22,9 km² |
25038 | Brescia | Llombardia | 18.977 | 26,2 km² |
25062 | Brescia | Llombardia | 15.579 | 19,1 km² |
25064 | Brescia | Llombardia | 17.355 | 25 km² |
25065 | Brescia | Llombardia | 22.899 | 31,8 km² |
25070 | Brescia | Llombardia | 16.167 | 204,7 km² |
25078 | Brescia | Llombardia | 5.172 | 43,4 km² |
25079 | Brescia | Llombardia | 8.383 | 53,3 km² |
25081 | Brescia | Llombardia | 12.886 | 26,5 km² |
25082 | Brescia | Llombardia | 11.309 | 18,7 km² |
25083 | Brescia | Llombardia | 2.728 | 21,2 km² |
25087 | Brescia | Llombardia | 10.445 | 31,3 km² |
25089 | Brescia | Llombardia | 6.094 | 9,2 km² |
25100 | Brescia | Llombardia | — | — |
25121 | Brescia | Llombardia | 7.919 | 1,596 km² |
25122 | Brescia | Llombardia | 10.871 | 1,123 km² |
25123 | Brescia | Llombardia | 16.823 | 14,8 km² |
25124 | Brescia | Llombardia | 37.546 | 16,7 km² |
25125 | Brescia | Llombardia | 16.065 | 10,2 km² |
25126 | Brescia | Llombardia | 19.552 | 5,4 km² |
25127 | Brescia | Llombardia | 20.903 | 7,2 km² |
25128 | Brescia | Llombardia | 21.719 | 4,137 km² |
25129 | Brescia | Llombardia | 2.566 | 3,707 km² |
25131 | Brescia | Llombardia | 2.884 | 2,96 km² |
25132 | Brescia | Llombardia | 3.380 | 1,965 km² |
25133 | Brescia | Llombardia | 7.722 | 6,7 km² |
25134 | Brescia | Llombardia | 7.787 | 4,636 km² |
25135 | Brescia | Llombardia | 5.696 | 7,3 km² |
25136 | Brescia | Llombardia | 7.205 | 2,15 km² |
Informació demogràfica per a Brescia, Llombardia
Població | 184.986 |
Densitat de població | 3.110 / km² |
Població masculina | 89.766 (48,5 %) |
Població femenina | 95.220 (51,5 %) |
Edat mitjana | 42,1 |
Edat mitjana homes | 40,9 |
Dona d'edat mitjana | 43,2 |
Empreses a Brescia, Llombardia | 17.271 |
Població (1975) | 185.070 |
Població (2000) | 184.311 |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -0 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +0,4 % |