243 Codis Postals a Regió d'Auckland
Veure una llista de Codis Postals a Regió d'Auckland| Zona horària | Hora de Nova Zelanda |
| àrea | 3,641 km² |
| Població | 444,100 |
| Densitat de població | 122 / km² |
| Edat mitjana | 35.1 |
| Codis Postals | 0600, 0602, 0604 (240 més) |
| Prefixos d'Àrea | 9 |
| Negocis a Regió d'Auckland | 99,269 |
| Ciutats | 125 |
Rangs de Codi Postal
| Codis Postals▲ | Ciutat↕ | Nombre de codis postals↕ |
|---|---|---|
| 0624 - 0627 | North Shore | 4 |
| 0626 - 0644, 0994 - 2122 | Auckland | 54 |
| 0652 - 0654 | Te Atatu South | 3 |
| 0792 - 0794 | Dairy Flat | 2 |
| 0943 - 0945 | Whangaparaoa | 4 |
| 0972 - 0974 | Wellsford | 4 |
| 1149 - 1151 | Parnell | 3 |
| 1541 - 1546 | Greenlane | 4 |
| 1542 - 1546 | Ellerslie | 3 |
| 1840 - 1842 | Oneroa | 2 |
| 2013 - 2016 | East Tamaki | 4 |
| 2110 - 2113 | Papakura | 3 |
| 2150 - 2154 | Mangere | 4 |
| 2240 - 2242 | Manukau City | 6 |
| 2244 - 2246 | Opaheke | 4 |
Mapa interactiu
243 Codis Postals a Regió d'Auckland
| Codi Postal▲ | Ciutat↕ | Població↕ | àrea |
|---|---|---|---|
| 0600 | Blockhouse Bay | 45,489 | 14.4 km² |
| 0602 | Kelston | 34,676 | 12.9 km² |
| 0604 | Huia | 26,926 | 119 km² |
| 0610 | Te Atatu South | 38,216 | 15.5 km² |
| 0614 | Auckland | 27,010 | 32.9 km² |
| 0616 | Te Atatu | 751 | 3.561 km² |
| 0618 | Massey East | 14,687 | 20.2 km² |
| 0620 | Forrest Hill | 26,610 | 8.1 km² |
| 0622 | Hauraki | 17,774 | 8.6 km² |
| 0624 | North Shore | 10,589 | 4.618 km² |
| 0626 | Chatswood | 33,008 | 14.5 km² |
| 0627 | North Shore | 24,427 | 11.3 km² |
| 0629 | Glenfield | 29,038 | 9.1 km² |
| 0630 | Browns Bay | 45,016 | 17.9 km² |
| 0640 | New Lynn | — | — |
| 0641 | Glen Eden | — | — |
| 0642 | Titirangi | — | — |
| 0643 | Green Bay | — | — |
| 0644 | Blockhouse Bay | — | — |
| 0645 | Glendene | — | — |
| 0650 | Waitakere | — | — |
| 0651 | Te Atatu | — | — |
| 0652 | Te Atatu South | — | — |
| 0654 | Te Atatu South | — | — |
| 0656 | Massey East | — | — |
Showing 1-25 of 243
…
Ciutats més poblades de: Regió d'Auckland
Regió d'Auckland
(en maori: Tāmaki Makaurau) és una de les setze regions de Nova Zelanda, localitzada al nord-oest de l'illa del Nord. Amb una població d'1.507.600 habitants, és la regió més poblada del país. La ciutat principal i capital és Auckland, on es localitza la Univ..
Pàgina de la viquipèdia per a Regió d'Auckland