1.667 Codis Postals a Moscou
Veure una llista de Codis Postals a Moscou| Zona horària | Hora estàndard de Moscou |
| àrea | 2,516 km² |
| Població | 12.5 million (Més detalls) |
| Densitat de població | 4,980 / km² |
| Població masculina | 5.776.999 (46.1%) |
| Població femenina | 6.750.986 (53.9%) |
| Edat mitjana | 40.0 |
| Codis Postals | 100000, 101000, 101001 (1,664 més) |
| Negocis a Moscou | 206,795 |
| Ciutats | 53 |
Rangs de Codi Postal
| Codis Postals▲ | Ciutat↕ | Nombre de codis postals↕ |
|---|---|---|
| 100000 - 155553 | Moscou | 1,573 |
| 105005 - 105023, 105058 - 107217 | Lefortovo | 36 |
| 109017 - 109044, 113054 - 113184 | Taganskiy | 30 |
| 109145 - 109156, 109439 - 109443 | Kuz’minki | 11 |
| 111401 - 111524 | Perovo | 4 |
| 115573 - 115682 | Zyablikovo | 8 |
| 119048 - 119071 | Luzhniki | 10 |
| 119501 - 119517 | Matveyevskoye | 4 |
| 121355 - 121359 | Kuntsevo | 5 |
| 123363 - 123373 | Tushino | 9 |
| 123592 - 123631 | Strogino | 4 |
| 124482 - 124623 | Zelenograd | 8 |
| 125057 - 125080, 125315 - 125319 | Sokol | 10 |
| 125130 - 125171 | Pokrovskoye-Streshnëvo | 5 |
| 129344 - 129347 | Vatutino | 10 |
| 141400 - 141415 | Khimki | 10 |
| 142170 - 142172 | Shcherbinka | 3 |
| 143000 - 143010 | Vnukovo | 5 |
| 143960 - 143968 | Ivanovskoye | 8 |
| 901001 - 901993 | Mar’ina Roshcha | 120 |
1.667 Codis Postals a Moscou
| Codi Postal▲ | Ciutat↕ | Població de la ciutat↕ |
|---|---|---|
| 100000 | Moscou | 10,381,222 |
| 101000 | Moscou | 10,381,222 |
| 101001 | Moscou | 10,381,222 |
| 101100 | Moscou | 10,381,222 |
| 101194 | Moscou | 10,381,222 |
| 101300 | Moscou | 10,381,222 |
| 101509 | Moscou | 10,381,222 |
| 101700 | Moscou | 10,381,222 |
| 101701 | Moscou | 10,381,222 |
| 101702 | Moscou | 10,381,222 |
| 101703 | Moscou | 10,381,222 |
| 101704 | Moscou | 10,381,222 |
| 101731 | Moscou | 10,381,222 |
| 101732 | Moscou | 10,381,222 |
| 101733 | Moscou | 10,381,222 |
| 101734 | Moscou | 10,381,222 |
| 101749 | Moscou | 10,381,222 |
| 101750 | Moscou | 10,381,222 |
| 101751 | Moscou | 10,381,222 |
| 101752 | Moscou | 10,381,222 |
| 101753 | Moscou | 10,381,222 |
| 101754 | Moscou | 10,381,222 |
| 101755 | Moscou | 10,381,222 |
| 101756 | Moscou | 10,381,222 |
| 101757 | Moscou | 10,381,222 |
Showing 1-25 of 1667
…
Informació demogràfica de Moscou
| Població | 12.5 million |
| Densitat de població | 4,980 / km² |
| Població masculina | 5.776.999 (46.1%) |
| Població femenina | 6.750.986 (53.9%) |
| Edat mitjana | 40.0 |
| Edat mitjana homes | 37.4 |
| Dona d'edat mitjana | 42.3 |
| Negocis a Moscou | 206.795 |
| Població (1975) | 6.319.553 |
| Població (2000) | 10.262.209 |
| Canvi de població de 1975 a 2015 | +98.2% |
| Canvi de població de 2000 a 2015 | +22.1% |
Ciutats més poblades de: Moscou
Moscou
(en rus Москва́, transcrit Moskvà [mɐˈskva]) és la capital de Rússia. Està situada vora el riu Moskvà, a l'oest del país. És la capital de la província de Moscou però, arran del seu estatus de ciutat federal (com a capital de la Federació Russa), s'administ..
Pàgina de la viquipèdia per a Moscou