35 Codis Postals a Colombo
Veure una llista de Codis Postals a Colombo| Zona horària | Hora de l’Índia |
| àrea | 37.3 km² |
| Població | 316,315 (Més detalls) |
| Població masculina | 159.492 (50.4%) |
| Població femenina | 156.823 (49.6%) |
| Edat mitjana | 29.3 |
| Codis Postals | 00000, 00094, 00100 (32 més) |
| Prefixos d'Àrea | 11 |
35 Codis Postals a Colombo
| Codi Postal▲ | Ciutat↕ | Població de la ciutat↕ |
|---|---|---|
| 00000 | Colombo | 648,034 |
| 00094 | — | — |
| 00100 | Fort | — |
| 00200 | Slave Island | — |
| 00700 | Colombo | 648,034 |
| 00900 | Colombo | 648,034 |
| 01000 | Colombo | 648,034 |
| 01100 | Colombo | 648,034 |
| 01200 | Colombo | 648,034 |
| 01300 | Kotahena | — |
| 01400 | Colombo | 648,034 |
| 01500 | Mutwal | — |
| 10202 | Colombo | 648,034 |
| 10208 | Colombo | 648,034 |
| 10232 | Colombo | 648,034 |
| 10302 | Colombo | 648,034 |
| 10304 | Colombo | 648,034 |
| 10306 | Colombo | 648,034 |
| 10502 | Colombo | 648,034 |
| 10508 | Colombo | 648,034 |
| 10511 | Colombo | 648,034 |
| 10513 | Colombo | 648,034 |
| 10522 | Colombo | 648,034 |
| 10524 | Colombo | 648,034 |
| 10526 | Colombo | 648,034 |
Showing 1-25 of 35
Informació demogràfica de Colombo
| Població | 316,315 |
| Densitat de població | 8,478 / km² |
| Població masculina | 159.492 (50.4%) |
| Població femenina | 156.823 (49.6%) |
| Edat mitjana | 29.3 |
| Edat mitjana homes | 28.8 |
| Dona d'edat mitjana | 29.8 |
| Negocis a Colombo | 71.728 |
| Població (1975) | 387.111 |
| Població (2000) | 386.023 |
| Canvi de població de 1975 a 2015 | -18.3% |
| Canvi de població de 2000 a 2015 | -18.1% |
Colombo
Colombo (en singalès කොළඹ Kolamba; en tàmil கொழும்பு) és la ciutat més populosa de Sri Lanka i la seua capital comercial. Està situada en la costa occidental de l'illa en proximitats de Sri Jayawardenepura Kotte, la capital administrativa de Sri Lanka. Colombo..
Pàgina de la viquipèdia per a Colombo
Ciutats pròximes
| Ciutat▲ | Regió administrativa↕ | País o regió | Població de la ciutat↕ | Codis Postals |
|---|---|---|---|---|
| Battaramulla South | Western Province | Sri Lanka | 75,633 | 10120 |
| Kolonnawa | Western Province | Sri Lanka | 58,076 | 10600 |
| Moratuwa | Western Province | Sri Lanka | 185,031 | 10400 |
| Mount Lavinia | Western Province | Sri Lanka | 219,827 | 10370 |
| Sri Jayewardenepura | Western Province | Sri Lanka | 115,826 | 10100, 10107, 10250 |