Codi Postal 08022 - Barcelona, Catalunya
| Ciutat principal | Barcelona |
| Àrea de Codi Postal 08022 | 1.301 km² |
| Població | 53,908 |
| Població masculina | 25,534 (47.4%) |
| Població femenina | 28,374 (52.6%) |
| Canvi de població de 1975 a 2020 | +212.6% |
| Canvi de població de 2000 a 2020 | +130.1% |
| Edat mitjana | 42.8 anys |
| Edat mitjana homes | 40.5 anys |
| Dona d'edat mitjana | 44.8 anys |
| Prefixos d'Àrea | 931, 932, 933, 934, More |
| Barris | Sant Gervasi-La Bonanova, Sarrià - Sant Gervasi, Sarrià-Sant Gervasi |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordenades | 41.408098455159305° / 2.1340174829882437° |
| Codis Postals relacionats | 08012, 08020, 08021, 08023, 08024, 08025, 08026, 08027, 08028, 08029 |
Mapa de: Codi Postal 08022 - Barcelona, Catalunya
Mapa interactiu
Població de Codi Postal 08022 - Barcelona, Catalunya
Anys 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | 17.243 | 22.534 | 23.428 | 26.102 | 53.908 | 55.579 | 56.142 |
| Densitat de població | 13.249,9 / km² | 17.315,6 / km² | 18.002,5 / km² | 20.057,3 / km² | 41.424 / km² | 42.708 / km² | 43.140,6 / km² |
Canvi de població de Codi Postal 08022 - Barcelona, Catalunya des de 2000 fins a 2020
Augment del 130.1% des de l'any 2000 fins al 2020
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 08022 - Barcelona, Catalunya | +212.6% | +139.2% | +130.1% |
| Barcelona | +54.4% | +38% | +31.7% |
| Espanya | — | — | — |
Edat mediana de Codi Postal 08022 - Barcelona, Catalunya
Edat mediana: 42.8 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 08022 - Barcelona, Catalunya | 42.8 yrs | 44.8 yrs | 40.5 yrs |
| Barcelona | 42.7 yrs | 44.7 yrs | 40.4 yrs |
| Espanya | 40.9 yrs | 42 yrs | 39.7 yrs |
Densitat de població de Codi Postal 08022
Densitat de població: 41.424 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 08022 | 53.908 | 1,301 km² | 41.424 / km² |
| Barcelona | 1,8 million | 102,2 km² | 17.998 / km² |
| Espanya | 45,3 million | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal 08022 - Barcelona, Catalunya
Població estimada des de 1850 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal 08022 - Barcelona, Catalunya
Prefixos d'Àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Codi Postal 08022 - Barcelona, Catalunya

Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Codi Postal 08022 - Barcelona, Catalunya
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci |
|---|---|---|
| Advocats legals | 89 | — |
| Altres compres | 69 | — |
| Botigues de queviures i supermercats | 79 | — |
| Botigues de roba | 91 | — |
| Compres | 271 | 27.5 years |
| Dentistes | 88 | — |
| Educació | 69 | 65.9 years |
| Gestió empresarial | 306 | 21 years |
| Hospitals | 179 | — |
| Immobiliària | 205 | — |
| Perruqueries | 72 | — |
| Restaurants | 206 | — |
| Salons de bellesa | 81 | — |
| Salut i medicina | 208 | — |
| Tots els aliments i begudes | 72 | — |
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 08022 - Barcelona, Catalunya
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Emissions de CO2 de Codi Postal 08022
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 08022 | 440,091 tn | 8.16 tn | 338,174.3 tons/km² |
| Barcelona | 14,671,275 tn | 7.97 tn | 143,518.3 tons/km² |
| Espanya | 330,097,501 tn | 7.29 tn | 652.4 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 440,091 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 8.16 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 338,174.3 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| Inundació | Mitjà (7) |
| Terratrèmol | Mitjà (4) |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/10 | 10:08 PM | 4.1 | 75.5 km | — | Spain | usgs.gov |
| 8/16/08 | 3:21 AM | 3.8 | 78.4 km | 7,600 m | Spain | usgs.gov |
| 7/22/08 | 3:36 PM | 4.3 | 81.2 km | 5,000 m | Pyrenees | usgs.gov |
| 7/22/08 | 3:38 PM | 3.1 | 63.3 km | 4,000 m | Spain | usgs.gov |
| 7/21/08 | 11:59 AM | 3.2 | 63.5 km | — | Spain | usgs.gov |
| 6/22/08 | 11:48 AM | 3.6 | 63.6 km | 3,200 m | Spain | usgs.gov |
| 2/21/08 | 7:27 PM | 3.1 | 82.8 km | — | Spain | usgs.gov |
| 10/11/07 | 12:19 AM | 3.3 | 13.8 km | — | Spain | usgs.gov |
| 8/8/07 | 7:28 PM | 3.4 | 33.2 km | — | Spain | usgs.gov |
| 8/8/07 | 9:45 AM | 4.1 | 33.3 km | 1,200 m | Spain | usgs.gov |
Ciutat principal
Barcelona és una ciutat i metròpoli a la costa mediterrània de la península Ibèrica. És la capital per antonomàsia de Catalunya, essent-ho tant de la comunitat autònoma com de la província de Barcelona i de la comarca del Barcelonès, i la segona ciutat en pobl..
Pàgina de la viquipèdia per a Barcelona
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.