Ciutat principal | Burgos |
Àrea de Codi Postal 09005 | 0,525 km² |
Població | 3.695 |
Població masculina | 1.774 (48 %) |
Població femenina | 1.921 (52 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -32,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -8,5 % |
Edat mitjana | 42,6 anys |
Edat mitjana homes | 40,9 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,2 anys |
Prefixos d'Àrea | 947 |
Hora local | dijous 18:15 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 42.347578377379705° / -3.6957500949296174° |
Codis Postals relacionats | 09001, 09002, 09003, 09004, 09006, 09007 |
Mapa de: Codi Postal 09005
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09005
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 5.459 | 4.813 | 4.039 | 3.695 |
Densitat de població | 10.389 / km² | 9.159 / km² | 7.686 / km² | 7.031 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09005
Reducció d'un 8,5 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09005 | -32,3 % | -23,2 % | -8,5 % |
Burgos | -12,5 % | -17,7 % | -7,9 % |
Burgos (administrative region) | +0,7 % | -0 % | +2,1 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09005
Mitjana d'edat: 42,6 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09005 | 42,6 anys | 44,2 anys | 40,9 anys |
Burgos | 42,6 anys | 44,2 anys | 40,9 anys |
Burgos (administrative region) | 44,3 anys | 45,4 anys | 43,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09005
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 92 | 88 | 181 |
5-9 | 89 | 84 | 174 |
10-14 | 87 | 83 | 171 |
15-19 | 86 | 81 | 168 |
20-24 | 101 | 101 | 203 |
25-29 | 117 | 114 | 232 |
30-34 | 141 | 137 | 278 |
35-39 | 149 | 148 | 297 |
40-44 | 142 | 147 | 289 |
45-49 | 133 | 146 | 280 |
50-54 | 129 | 143 | 272 |
55-59 | 120 | 127 | 248 |
60-64 | 105 | 110 | 216 |
65-69 | 87 | 96 | 183 |
70-74 | 60 | 74 | 135 |
75-79 | 59 | 83 | 143 |
80-84 | 43 | 73 | 117 |
85 Plus | 34 | 85 | 120 |
Densitat de població de Codi Postal 09005
Densitat de població: 7.031 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09005 | 3.695 | 0,525 km² | 7.031 / km² |
Burgos | 66.898 | 13,5 km² | 4.952 / km² |
Burgos (administrative region) | 357.332 | 14.291,1 km² | 25,0 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 09005 Prefix d'Àrea 947: 89 %
Prefix d'Àrea 6: 10 %
Altres: 1 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 09005
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 21,9 %
Serveis professionals: 14,5 %
Menjar: 9,4 %
Restaurants: 8,7 %
Mèdic: 7,2 %
Serveis per a la Llar: 6,2 %
Serveis Financers: 5 %
Altres: 27 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 10 | 4.3 | 2,7 |
Perruqueries | 24 | 4.7 | 6,5 |
Salons de bellesa | 30 | 4.4 | 8,1 |
Administració pública | 20 | 4.7 | 5,4 |
Bancs | 21 | 3.3 | 5,7 |
Companyies de Crèdit | 38 | 3.8 | 10,3 |
Botigues de queviures i supermercats | 18 | 3.9 | 4,9 |
Carnissers | 16 | 4.5 | 4,3 |
Forns | 10 | 4.2 | 2,7 |
Apartaments | 10 | 3.2 | 2,7 |
Constructors Generals | 18 | 3.9 | 4,9 |
Immobiliària | 28 | 3.1 | 7,6 |
Agències de Viatges | 14 | 4.4 | 3,8 |
Construcció d'edificis | 20 | 3.8 | 5,4 |
Dentistes | 21 | 4.0 | 5,7 |
Salut i medicina | 44 | 4.5 | 11,9 |
Oficines de Correus | 9 | 2,4 | |
Advocats legals | 41 | 3.9 | 11,1 |
Arquitectes | 17 | 4.3 | 4,6 |
Comptadors | 20 | 5.0 | 5,4 |
Bars, pubs i tavernes | 31 | 4.1 | 8,4 |
Cafès | 17 | 4.2 | 4,6 |
Altres compres | 15 | 4.4 | 4,1 |
Botigues d'electrònica | 18 | 4.1 | 4,9 |
Botigues de mobles | 14 | 3.7 | 3,8 |
Botigues de roba | 24 | 4.1 | 6,5 |
Electrodomèstics i béns | 16 | 3.5 | 4,3 |
Farmàcies i drogueries | 15 | 4.4 | 4,1 |
Material d'oficina i papereries | 10 | 2.8 | 2,7 |
Regals, targetes i fonts del partit | 9 | 4.1 | 2,4 |
Negocis a Codi Postal 09005
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 09005
barat: 61,9 %
moderat: 28,6 %
car: 9,5 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09005
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09005 | 30.723 t | 8,31 t | 58.470 t/km² |
Burgos | 554.888 t | 8,29 t | 41.079 t/km² |
Burgos (administrative region) | 2.886.345 t | 8,08 t | 202 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09005
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 30.723 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,31 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 58.470 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (4) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
15/8/07 | 15:47 | 3,7 | 61 km | 3.000 m | Spain | usgs.gov |
25/2/07 | 22:35 | 3,3 | 74,1 km | 2.400 m | Spain | usgs.gov |
13/6/05 | 21:28 | 3,3 | 78,5 km | 2.500 m | Spain | usgs.gov |
16/6/01 | 17:24 | 3,1 | 86,9 km | 7.000 m | Spain | usgs.gov |
30/11/00 | 6:38 | 3,3 | 94,5 km | 1.300 m | Spain | usgs.gov |
15/10/00 | 0:34 | 3,1 | 81,3 km | None | Spain | usgs.gov |
12/4/94 | 20:33 | 4,4 | 90,3 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
14/11/90 | 12:30 | 3,7 | 63,3 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
5/9/90 | 23:44 | 3,2 | 95 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
16/4/90 | 20:31 | 3,1 | 99,3 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 09005
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.